







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 4221 | HRTZC | 396 | 山东省 |
| 4203-2RS | HRTZC | 10.8 | 山东省 |
| 4208-2RS | HRTZC | 28.79 | 山东省 |
| 4213-2RS | HRTZC | 68.39 | 山东省 |
| 4218-2RS | HRTZC | 174 | 山东省 |
| 4300 | HRTZC | 10.8 | 山东省 |
| 4219 | HRTZC | 246 | 山东省 |
| 4201-2RS | HRTZC | 10.19 | 山东省 |
| 3320-M | HRTZC | 624 | 山东省 |
| 4200 | HRTZC | 9.6 | 山东省 |
| 4205 | HRTZC | 11.4 | 山东省 |
| 4212 | HRTZC | 50.4 | 山东省 |
| 4217 | HRTZC | 138 | 山东省 |
| 3318-M | HRTZC | 464.4 | 山东省 |
| 3324-M | HRTZC | 2004 | 山东省 |
| 4203 | HRTZC | 10.19 | 山东省 |
| 4208 | HRTZC | 26.4 | 山东省 |
| 4210 | HRTZC | 32.4 | 山东省 |
| 4215 | HRTZC | 84 | 山东省 |
| 3321-M | HRTZC | 1022.4 | 山东省 |


