







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 4201 | HRTZC | 9.6 | 山东省 |
| 4206 | HRTZC | 17.39 | 山东省 |
| 4213 | HRTZC | 62.4 | 山东省 |
| 4218 | HRTZC | 156 | 山东省 |
| 3319-M | HRTZC | 548.4 | 山东省 |
| 3326-M | HRTZC | 2640 | 山东省 |
| 4204 | HRTZC | 10.8 | 山东省 |
| 4211 | HRTZC | 39.6 | 山东省 |
| 4216 | HRTZC | 108 | 山东省 |
| 3317-M | HRTZC | 464.4 | 山东省 |
| 3322-M | HRTZC | 1104 | 山东省 |
| 4202 | HRTZC | 9.6 | 山东省 |
| 4207 | HRTZC | 22.2 | 山东省 |
| 4209 | HRTZC | 28.79 | 山东省 |
| 4214 | HRTZC | 72 | 山东省 |
| 3310-M | HRTZC | 108 | 山东省 |
| 5316-ZZ | HRTZC | 240 | 山东省 |
| 3315-M | HRTZC | 282 | 山东省 |
| 3204-M | HRTZC | 36 | 山东省 |
| 3209-M | HRTZC | 56.4 | 山东省 |


