
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 32909 | 哈尔滨重威轴承 | 10.5 | 山东省 |
| 6014开式 | 哈尔滨重威轴承 | 128 | 山东省 |
| UK310免维护 | HWB | 65 | 山东 |
| UC214 | 哈尔滨重威轴承 | 38 | 山东省 |
| UC203UCPA | 哈尔滨重威轴承 | 7.8 | 山东省 |
| 6219密封 | 哈尔滨重威轴承 | 42 | 山东省 |
| UC312 | HWB | 90 | 哈尔滨 |
| 22330CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 750 | 山东省 |
| UC308FL | 哈尔滨重威轴承 | 33.6 | 山东省 |
| 30203 | 哈尔滨重威轴承 | 4 | 山东省 |
| 1224 | 哈尔滨重威轴承 | 140 | 山东省 |
| UK205 | HWB | 15 | 哈尔滨 |
| UC215免维护 | HWB | 100 | 山东 |
| 32326 | 哈尔滨重威轴承 | 486 | 山东省 |
| 2312-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 100 | 山东省 |
| SA209免维护 | HWB | 30 | 山东 |
| 33210 | 哈尔滨重威轴承 | 22 | 山东省 |
| UC203UCP/UCF | 哈尔滨重威轴承 | 6.8 | 山东省 |
| 6217开式 | 哈尔滨重威轴承 | 26.3 | 山东省 |
| 6017 | HWB | 46 | 哈尔滨 |
