







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 24030CA/W33 | ZWZ | 630.94 | 山东省 |
| 234419BM1/P5 | HRB | 645.63 | 山东省 |
| 24024CA/C3W33 | ZWZ | 346.68 | 山东省 |
| 234413BM1/P5 | HRB | 427.48 | 山东省 |
| 24024C/C3W33 | TWB | 467.8 | 山东省 |
| 24032CA/W33 | TWB | 961.46 | 山东省 |
| 23936BMB/C3W33 | TWB | 1783.95 | 山东省 |
| 24026C/C3S1W33 | TWB | 625.9 | 山东省 |
| 23220CA/W33 | ZWZ | 329.06 | 山东省 |
| 23232CA/W33 | TWB | 1567.42 | 山东省 |
| 23228CA/W33 | TWB | 880.67 | 山东省 |
| 23222CA/W33 | ZWZ | 453.19 | 山东省 |
| 23232MB/W33 | TWB | 1567.42 | 山东省 |
| 23220CA/W33 | TWB | 401.55 | 山东省 |
| 23228CA/W33 | ZWZ | 730.09 | 山东省 |
| 23226CA/W33 | TWB | 793.41 | 山东省 |
| 23236CA | ZWZ | 1667.32 | 山东省 |
| 2320 | ZWZ | 435.56 | 山东省 |
| 23220CA/C3W33 | TWB | 401.55 | 山东省 |
| 2318 | ZWZ | 208.6 | 山东省 |






