
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| UK217 | HWB | 160 | 哈尔滨 |
| UC312免维护 | HWB | 90 | 山东 |
| 32013X | 哈尔滨重威轴承 | 15.5 | 山东省 |
| 1305-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 26 | 山东省 |
| UK205免维护 | HWB | 15 | 山东 |
| 7813 | 哈尔滨重威轴承 | 20 | 山东省 |
| UC215UCP/UCF | 哈尔滨重威轴承 | 68.3 | 山东省 |
| 6240开式 | 哈尔滨重威轴承 | 425 | 山东省 |
| UC209 | HWB | 24 | 哈尔滨 |
| 22240CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 780 | 山东省 |
| UC320UC | 哈尔滨重威轴承 | 170 | 山东省 |
| 6418开式 | 哈尔滨重威轴承 | 215 | 山东省 |
| 1203 | 哈尔滨重威轴承 | 3.5 | 山东省 |
| UEL319 | HWB | 360 | 哈尔滨 |
| 6015免维护 | HWB | 34 | 山东 |
| 32304 | 哈尔滨重威轴承 | 8.8 | 山东省 |
| 2205-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 8.19 | 山东省 |
| UEL305免维护 | HWB | 40 | 山东 |
| 32309 | 哈尔滨重威轴承 | 25 | 山东省 |
| 2210-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 21 | 山东省 |
