







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 2317 | ZWZ | 186.56 | 山东省 |
| 23218CA | ZWZ | 204.93 | 山东省 |
| 2319K | ZWZ | 262.22 | 山东省 |
| 23220CA | TWB | 382.16 | 山东省 |
| 2317K | ZWZ | 196.11 | 山东省 |
| 23218CA/W33 | ZWZ | 215.21 | 山东省 |
| 2320 | ZWZ | 435.56 | 山东省 |
| 23134CA | TWB | 937.22 | 山东省 |
| 2316 | ZWZ | 162.32 | 山东省 |
| 23160B.MB.C3 | FAG | 30039.33 | 山东省 |
| 2315 | ZWZ | 142.49 | 山东省 |
| 2314 | ZWZ | 122.66 | 山东省 |
| 2316/C3 | ZWZ | 162.32 | 山东省 |
| 23164-E1A-MB-C3 | FAG | 29218.08 | 山东省 |
| 23132CA/C3W33 | ZWZ | 716.87 | 山东省 |
| 23152MB/W33 | TWB | 4379.09 | 山东省 |
| 23144CA/C3W33 | ZWZ | 1843.6 | 山东省 |
| 2316M | ZWZ | 243.85 | 山东省 |
| 23088MB.C3 | FAG | 64074.72 | 山东省 |
| 23124CA/W33 | ZWZ | 395.16 | 山东省 |






