







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 23034CA/W33 | ZWZ | 517.09 | 山东省 |
| 23048MBK/W33 | TWB | 1672.46 | 山东省 |
| 23028CA/W33 | ZWZ | 296 | 山东省 |
| 23032CA/W33 | HRB | 399.57 | 山东省 |
| 23038CAK/W33 | TWB | 864.51 | 山东省 |
| 23072CA/W33 | ZWZ | 5883.35 | 山东省 |
| 23030CA/C3W33 | TWB | 441.14 | 山东省 |
| 23036CA/C3W33 | ZWZ | 657.38 | 山东省 |
| 23052CA/W33 | ZWZ | 2049.26 | 山东省 |
| 22330CA | TWB | 1155.36 | 山东省 |
| 22338CA/C3W33 | ZWZ | 2974.72 | 山东省 |
| 23026CA/W33 | ZWZ | 265.89 | 山东省 |
| 22334CA | ZWZ | 2005.18 | 山东省 |
| 23024CA/C3 | HRB | 212.86 | 山东省 |
| 22330CA/C3W33 | ZWZ | 1520.41 | 山东省 |
| 22340CA/C3W33 | ZWZ | 3371.36 | 山东省 |
| 22336CA/C3W33 | ZWZ | 2519.34 | 山东省 |
| 23026CA/C3W33 | ZWZ | 265.89 | 山东省 |
| 22334CA | TWB | 1825.97 | 山东省 |
| 22348CA/C3W33 | ZWZ | 5369.19 | 山东省 |






