







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 205F | 荣强外球面轴承座 | 4 | 山东省 | 
| 217P | 荣强外球面轴承座 | 43 | 山东省 | 
| 218P | 荣强外球面轴承座 | 50 | 山东省 | 
| 209P | 荣强外球面轴承座 | 9 | 山东省 | 
| 205FC | 荣强外球面轴承座 | 6.5 | 山东省 | 
| 306P | 荣强外球面轴承座 | 8.5 | 山东省 | 
| 209T | 荣强外球面轴承座 | 12.5 | 山东省 | 
| 206PA | 荣强外球面轴承座 | 6.2 | 山东省 | 
| 206FB/LF/FA | 荣强外球面轴承座 | 6 | 山东省 | 
| 203FLU | 荣强外球面轴承座 | 3.6 | 山东省 | 
| 311P | 荣强外球面轴承座 | 29 | 山东省 | 
| 210P | 荣强外球面轴承座 | 11.5 | 山东省 | 
| 207PA | 荣强外球面轴承座 | 7.7 | 山东省 | 
| 203PH | 荣强外球面轴承座 | 6.5 | 山东省 | 
| 316P | 荣强外球面轴承座 | 70 | 山东省 | 
| 210T | 荣强外球面轴承座 | 14 | 山东省 | 
| 207FB/LF/FA | 荣强外球面轴承座 | 7.5 | 山东省 | 
| 204FLU | 荣强外球面轴承座 | 3.6 | 山东省 | 
| 211P | 荣强外球面轴承座 | 12.5 | 山东省 | 
| 213F | 荣强外球面轴承座 | 22 | 山东省 | 
        
        
                