







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 3210 | HRTZC | 32.4 | 山东省 |
| 3215 | HRTZC | 84 | 山东省 |
| 3220 | HRTZC | 302.39 | 山东省 |
| 3203 | HRTZC | 10.19 | 山东省 |
| 3208 | HRTZC | 26.4 | 山东省 |
| 3213 | HRTZC | 62.4 | 山东省 |
| 3218 | HRTZC | 156 | 山东省 |
| 3201 | HRTZC | 9.6 | 山东省 |
| 3206 | HRTZC | 17.39 | 山东省 |
| 3211 | HRTZC | 39.6 | 山东省 |
| 3216 | HRTZC | 108 | 山东省 |
| 3221 | HRTZC | 396 | 山东省 |
| 3204 | HRTZC | 10.8 | 山东省 |
| 3209 | HRTZC | 28.79 | 山东省 |
| 3214 | HRTZC | 72 | 山东省 |
| 3219 | HRTZC | 246 | 山东省 |
| 3202 | HRTZC | 9.6 | 山东省 |
| 3207 | HRTZC | 22.2 | 山东省 |
| 3212 | HRTZC | 50.4 | 山东省 |
| 3217 | HRTZC | 138 | 山东省 |


