







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 1220 | ZWZ | 110.91 | 山东省 |
| 1212AKTN | HRB | 31.8 | 山东省 |
| 1207ATN | HRB | 12.85 | 山东省 |
| 1222K | ZWZ | 154.97 | 山东省 |
| 1205AKTN | HRB | 8.81 | 山东省 |
| 1216AKTN | HRB | 54.87 | 山东省 |
| RNU1017M | ZWZ | 70.73 | 山东省 |
| QJ324N2 | ZWZ | 720.54 | 山东省 |
| RNU1022M | ZWZ | 126.33 | 山东省 |
| QJ328 | ZWZ | 976.88 | 山东省 |
| QJ315N2 | ZWZ | 215.21 | 山东省 |
| NU322EM/C3Z1 | ZWZ | 439.97 | 山东省 |
| NU332M/C3Z1 | ZWZ | 1079.71 | 山东省 |
| NU422M | ZWZ | 633.14 | 山东省 |
| NU326EM/C3Z1 | ZWZ | 667.66 | 山东省 |
| NU415M | ZWZ | 207.13 | 山东省 |
| NUP412M | ZWZ | 138.09 | 山东省 |
| NU324M/C3Z1 | ZWZ | 503.87 | 山东省 |
| NU334EM/C3Z1 | ZWZ | 1300.8 | 山东省 |
| NU426M | ZWZ | 1094.4 | 山东省 |






