
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 32919 | 哈尔滨重威轴承 | 42 | 山东省 |
| 6026开式 | 哈尔滨重威轴承 | 58 | 山东省 |
| UK320免维护 | HWB | 350 | 山东 |
| UC209三层密封G10球 | 哈尔滨重威轴承 | 16 | 山东省 |
| UC203UCFB | 哈尔滨重威轴承 | 7.8 | 山东省 |
| 6301开式 | 哈尔滨重威轴承 | 2.35 | 山东省 |
| SB204 | HWB | 9 | 哈尔滨 |
| 21307CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 38 | 山东省 |
| UC318FL | 哈尔滨重威轴承 | 234.2 | 山东省 |
| 21309CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 45 | 山东省 |
| 30213 | 哈尔滨重威轴承 | 21 | 山东省 |
| 1307 | 哈尔滨重威轴承 | 13 | 山东省 |
| UK215 | HWB | 135 | 哈尔滨 |
| UC310免维护 | HWB | 65 | 山东 |
| 32011X | 哈尔滨重威轴承 | 12.5 | 山东省 |
| 1210-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 44 | 山东省 |
| SA219免维护 | HWB | 200 | 山东 |
| 33220 | 哈尔滨重威轴承 | 125 | 山东省 |
| UC213UCP/UCF | 哈尔滨重威轴承 | 47.3 | 山东省 |
| 6236开式 | 哈尔滨重威轴承 | 300 | 山东省 |
