
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 1304-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 22 | 山东省 |
| SA220免维护 | HWB | 240 | 山东 |
| 127509 | 哈尔滨重威轴承 | 12.5 | 山东省 |
| 6238开式 | 哈尔滨重威轴承 | 375 | 山东省 |
| UC208 | HWB | 22 | 哈尔滨 |
| 22238CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 655 | 山东省 |
| UC319UC | 哈尔滨重威轴承 | 135 | 山东省 |
| 6417开式 | 哈尔滨重威轴承 | 180 | 山东省 |
| 1202 | 哈尔滨重威轴承 | 3.3 | 山东省 |
| UEL318 | HWB | 300 | 哈尔滨 |
| 6014免维护 | HWB | 30 | 山东 |
| 32303 | 哈尔滨重威轴承 | 8.5 | 山东省 |
| 2204-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 7.5 | 山东省 |
| UEL304免维护 | HWB | 40 | 山东 |
| UC206UCPA | 哈尔滨重威轴承 | 12.5 | 山东省 |
| 33019 | 哈尔滨重威轴承 | 54 | 山东省 |
| 6028密封 | 哈尔滨重威轴承 | 76.5 | 山东省 |
| 6313 | HWB | 50 | 哈尔滨 |
| UEL205三层密封G10球 | 哈尔滨重威轴承 | 8.5 | 山东省 |
| 204UEL/ SA | 哈尔滨重威轴承 | 4.9 | 山东省 |
