







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| NN3020KW33 P5 | 无锡二轴 | 304 | 山东省 |
| NN3028KW33 P5 | 无锡二轴 | 690 | 山东省 |
| 50BNR10 SUL | 无锡二轴 | 111.1 | 山东省 |
| 75BNR10 SUL | 无锡二轴 | 217.8 | 山东省 |
| 110BNR10 DB | 无锡二轴 | 853.6 | 山东省 |
| 7000C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 70 | 山东省 |
| NN3024KW33 P5 | 无锡二轴 | 474 | 山东省 |
| 40BNR10 SUL | 无锡二轴 | 85.8 | 山东省 |
| 65BNR10 SUL | 无锡二轴 | 156.19 | 山东省 |
| 90BNR10 DB | 无锡二轴 | 501.6 | 山东省 |
| 140BNR10 DB | 无锡二轴 | 1698.4 | 山东省 |
| NN3021KW33 P5 | 无锡二轴 | 345 | 山东省 |
| NN3030KW33 P5 | 无锡二轴 | 866 | 山东省 |
| 55BNR10 SUL | 无锡二轴 | 122.1 | 山东省 |
| 90BNR10 SUL | 无锡二轴 | 250.8 | 山东省 |
| 120BNR10 DB | 无锡二轴 | 1027.4 | 山东省 |
| 7001C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 75 | 山东省 |
| NN3026KW33 P5 | 无锡二轴 | 585 | 山东省 |
| 45BNR10 SUL | 无锡二轴 | 97.9 | 山东省 |
| 760306 | 无锡二轴 | 60 | 山东省 |









