







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 120BNR10 DB | 无锡二轴 | 1027.4 | 山东省 | 
| 7001C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 75 | 山东省 | 
| NN3026KW33 P5 | 无锡二轴 | 585 | 山东省 | 
| 45BNR10 SUL | 无锡二轴 | 97.9 | 山东省 | 
| 70BNR10 SUL | 无锡二轴 | 189.2 | 山东省 | 
| 100BNR10 DB | 无锡二轴 | 618.2 | 山东省 | 
| 160BNR10 DB | 无锡二轴 | 2908.4 | 山东省 | 
| NN3022KW33 P5 | 无锡二轴 | 393 | 山东省 | 
| NN3032KW33 P5 | 无锡二轴 | 1058 | 山东省 | 
| 60BNR10 SUL | 无锡二轴 | 136.4 | 山东省 | 
| 100BNR10 SUL | 无锡二轴 | 309.1 | 山东省 | 
| 130BNR10 DB | 无锡二轴 | 1445 | 山东省 | 
| 7002C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 80 | 山东省 | 
| NN3020KW33 P5 | 无锡二轴 | 304 | 山东省 | 
| NN3028KW33 P5 | 无锡二轴 | 690 | 山东省 | 
| 50BNR10 SUL | 无锡二轴 | 111.1 | 山东省 | 
| 75BNR10 SUL | 无锡二轴 | 217.8 | 山东省 | 
| 110BNR10 DB | 无锡二轴 | 853.6 | 山东省 | 
| 7000C 2RZ HQ1 | 无锡二轴 | 70 | 山东省 | 
| NN3018KW33 P5 | 无锡二轴 | 264 | 山东省 | 
        
        
                








