







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6072M | ZWZ | 3679.84 | 山东省 |
| 61934M | ZWZ | 368.72 | 山东省 |
| 6044M/C3 | ZWZ | 653.71 | 山东省 |
| 61911 | HRB | 37.39 | 山东省 |
| 6026 | ZWZ | 123.4 | 山东省 |
| 6032 | ZWZ | 207.13 | 山东省 |
| 6038 | ZWZ | 297.47 | 山东省 |
| 6024 | ZWZ | 87.41 | 山东省 |
| 6028 | ZWZ | 145.43 | 山东省 |
| 6036 | ZWZ | 265.89 | 山东省 |
| 6026-2RS | TWB | 199.56 | 山东省 |
| 6032/C3 | ZWZ | 207.13 | 山东省 |
| 6040 | ZWZ | 345.95 | 山东省 |
| 6024-2RS/C5 | TWB | 141.38 | 山东省 |
| 6030 | ZWZ | 177.75 | 山东省 |
| 6036M | ZWZ | 398.83 | 山东省 |
| 6028 | TWB | 172.9 | 山东省 |
| 6032M | ZWZ | 310.69 | 山东省 |
| 6016-2RZ | HRB | 44.36 | 山东省 |
| 6019 | ZWZ | 46.27 | 山东省 |






