
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 33214 | 哈尔滨重威轴承 | 44 | 山东省 |
| 6221开式 | 哈尔滨重威轴承 | 54.8 | 山东省 |
| 1210-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 44 | 山东省 |
| 6021 | HWB | 83 | 哈尔滨 |
| 22224CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 170 | 山东省 |
| 6410开式 | 哈尔滨重威轴承 | 27.5 | 山东省 |
| UEL311 | HWB | 90 | 哈尔滨 |
| 6007免维护 | HWB | 9 | 山东 |
| UC203UCFL | 哈尔滨重威轴承 | 6.5 | 山东省 |
| 32224 | 哈尔滨重威轴承 | 140 | 山东省 |
| UEL214免维护 | HWB | 105 | 山东 |
| UC308UCP UCF | 哈尔滨重威轴承 | 30.4 | 山东省 |
| 1201 | 哈尔滨重威轴承 | 3.2 | 山东省 |
| 33012 | 哈尔滨重威轴承 | 21 | 山东省 |
| 6018密封 | 哈尔滨重威轴承 | 26.3 | 山东省 |
| 6306 | HWB | 13 | 哈尔滨 |
| 2203-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 7 | 山东省 |
| UEL207 | 哈尔滨重威轴承 | 14 | 山东省 |
| 6332开式 | 哈尔滨重威轴承 | 500 | 山东省 |
| UD212 | HWB | 55 | 哈尔滨 |
