







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 7316BT | TWB | 172.9 | 山东省 |
| 7318ACM | ZWZ | 194.64 | 山东省 |
| 7312ACM | ZWZ | 69.04 | 山东省 |
| 7315ACM | ZWZ | 121.93 | 山东省 |
| 7316ACM | ZWZ | 140.29 | 山东省 |
| 7317BM | ZWZ | 201.99 | 山东省 |
| 7314BM | ZWZ | 121.19 | 山东省 |
| 7315BM/P5DTS0 | TWB | 788.96 | 山东省 |
| 7317ACM | ZWZ | 163.06 | 山东省 |
| 7318BM | ZWZ | 232.84 | 山东省 |
| 7313ACM | ZWZ | 85.2 | 山东省 |
| 7315ACM/P5 | TWB | 248.85 | 山东省 |
| 7316BM | ZWZ | 168.94 | 山东省 |
| 7317BT | TWB | 206.84 | 山东省 |
| 7315ACM | TWB | 124.42 | 山东省 |
| 7315C | HRB | 111.64 | 山东省 |
| 7217ACM | ZWZ | 76.39 | 山东省 |
| 7222BM | ZWZ | 215.21 | 山东省 |
| 7232AC | ZWZ | 495.05 | 山东省 |
| 7308ACM | ZWZ | 31.07 | 山东省 |






