







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6414 | ZWZ | 101.36 | 山东省 |
| 7022ACM | ZWZ | 127.8 | 山东省 |
| 6409 | ZWZ | 34.22 | 山东省 |
| 6412 | ZWZ | 69.56 | 山东省 |
| 6417 | ZWZ | 188.03 | 山东省 |
| 7212ACM | TWB | 46.21 | 山东省 |
| 7214BM | ZWZ | 59.42 | 山东省 |
| 6412 | HRB | 79.33 | 山东省 |
| 6415 | ZWZ | 118.25 | 山东省 |
| 7022ACM/P5 | ZWZ | 255.61 | 山东省 |
| 6410 | ZWZ | 42.82 | 山东省 |
| 6413 | ZWZ | 83 | 山东省 |
| 6418 | ZWZ | 237.98 | 山东省 |
| 7215ACM | ZWZ | 57.36 | 山东省 |
| 6408N | HRB | 30.85 | 山东省 |
| 6326/C3Z1 | ZWZ | 389.29 | 山东省 |
| 6330 | ZWZ | 462.74 | 山东省 |
| 6332M/C3 | ZWZ | 1050.33 | 山东省 |
| 6407 | ZWZ | 22.77 | 山东省 |
| 6328/C3Z1 | ZWZ | 502.4 | 山东省 |






