







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 7022ACM/P5 | ZWZ | 255.61 | 山东省 |
| 6410 | ZWZ | 42.82 | 山东省 |
| 6413 | ZWZ | 83 | 山东省 |
| 6418 | ZWZ | 237.98 | 山东省 |
| 7215ACM | ZWZ | 57.36 | 山东省 |
| 6408N | HRB | 30.85 | 山东省 |
| 6412 | TWB | 80.8 | 山东省 |
| 6416 | ZWZ | 155.71 | 山东省 |
| 7038AC | ZWZ | 570.71 | 山东省 |
| 7214ACM | ZWZ | 49.51 | 山东省 |
| 6411 | ZWZ | 52.59 | 山东省 |
| 6414 | ZWZ | 101.36 | 山东省 |
| 7022ACM | ZWZ | 127.8 | 山东省 |
| 6409 | ZWZ | 34.22 | 山东省 |
| 6412 | ZWZ | 69.56 | 山东省 |
| 6328 | ZWZ | 410.59 | 山东省 |
| 6330/C3 | ZWZ | 462.74 | 山东省 |
| 6332M/C3Z1 | ZWZ | 1153.16 | 山东省 |
| 6408 | ZWZ | 27.4 | 山东省 |
| 6328M/C3 | ZWZ | 616.25 | 山东省 |






