







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6328/C3Z1 | ZWZ | 502.4 | 山东省 |
| 6330M/C3 | ZWZ | 694.1 | 山东省 |
| 6405 | ZWZ | 17.04 | 山东省 |
| 6328 | ZWZ | 410.59 | 山东省 |
| 6330/C3 | ZWZ | 462.74 | 山东省 |
| 6332M/C3Z1 | ZWZ | 1153.16 | 山东省 |
| 6408 | ZWZ | 27.4 | 山东省 |
| 6328M/C3 | ZWZ | 616.25 | 山东省 |
| 6332/C3Z1 | ZWZ | 840.27 | 山东省 |
| 6406 | ZWZ | 20.71 | 山东省 |
| 6328/C3 | ZWZ | 410.59 | 山东省 |
| 6330M | ZWZ | 694.1 | 山东省 |
| 6319/C3Z1 | ZWZ | 118.25 | 山东省 |
| 6320 | ZWZ | 125.6 | 山东省 |
| 6321/C3Z1 | ZWZ | 152.04 | 山东省 |
| 6324 | ZWZ | 235.77 | 山东省 |
| 6319-2RZ | HRB | 156.44 | 山东省 |
| 6321 | ZWZ | 149.1 | 山东省 |
| 6322/C3Z1 | ZWZ | 210.07 | 山东省 |
| 6326 | ZWZ | 324.64 | 山东省 |






