







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6303 | HRB | 5.21 | 山东省 |
| 6236 | ZWZ | 341.54 | 山东省 |
| 6238M/C3 | ZWZ | 628 | 山东省 |
| 6302-2RZ | HRB | 5.95 | 山东省 |
| 6305 | ZWZ | 6.54 | 山东省 |
| 6234/C3Z1 | ZWZ | 359.9 | 山东省 |
| 6238/C3 | ZWZ | 418.67 | 山东省 |
| 6244M | ZWZ | 1109.09 | 山东省 |
| 6303-2RZ | HRB | 6.9 | 山东省 |
| 6236/C3Z1 | ZWZ | 376.06 | 山东省 |
| 6240 | ZWZ | 533.25 | 山东省 |
| 6302-2Z | HRB | 5.14 | 山东省 |
| 6234M/C3 | ZWZ | 492.12 | 山东省 |
| 6238/C3Z1 | ZWZ | 460.53 | 山东省 |
| 6224/C3Z1 | ZWZ | 122.66 | 山东省 |
| 6228/C3Z1 | ZWZ | 189.5 | 山东省 |
| 6232 | ZWZ | 271.02 | 山东省 |
| 6224 | ZWZ | 102.1 | 山东省 |
| 6228 | ZWZ | 157.91 | 山东省 |
| 6230/C3Z1 | ZWZ | 229.9 | 山东省 |






