







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6301-2RZ | HRB | 5.8 | 山东省 |
| 6305 | HRB | 7.86 | 山东省 |
| 6234/C3 | ZWZ | 327.58 | 山东省 |
| 6238 | ZWZ | 418.67 | 山东省 |
| 6240M/C3 | ZWZ | 800.61 | 山东省 |
| 6303 | HRB | 5.21 | 山东省 |
| 6236 | ZWZ | 341.54 | 山东省 |
| 6238M/C3 | ZWZ | 628 | 山东省 |
| 6302-2RZ | HRB | 5.95 | 山东省 |
| 6305 | ZWZ | 6.54 | 山东省 |
| 6234/C3Z1 | ZWZ | 359.9 | 山东省 |
| 6238/C3 | ZWZ | 418.67 | 山东省 |
| 6244M | ZWZ | 1109.09 | 山东省 |
| 6303-2RZ | HRB | 6.9 | 山东省 |
| 6224 | TWB | 116.34 | 山东省 |
| 6226/C3 | ZWZ | 120.46 | 山东省 |
| 6230/C3 | ZWZ | 191.7 | 山东省 |
| 6232/C3Z1 | ZWZ | 298.2 | 山东省 |
| 6224/C3Z1 | ZWZ | 122.66 | 山东省 |
| 6228/C3Z1 | ZWZ | 189.5 | 山东省 |






