







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6219 | HRB | 55.6 | 山东省 |
| 6220-2RS | ZWZ | 79.33 | 山东省 |
| 6216-2RS | ZWZ | 45.54 | 山东省 |
| 6218 | HRB | 46.57 | 山东省 |
| 6220/C3 | ZWZ | 58.32 | 山东省 |
| 6222 | ZWZ | 77.12 | 山东省 |
| 6216 | HRB | 37.17 | 山东省 |
| 6217/C3Z1 | ZWZ | 41.21 | 山东省 |
| 6218-2RS | ZWZ | 55.75 | 山东省 |
| 6219 | ZWZ | 47.96 | 山东省 |
| 62204-2RZ | HRB | 12.85 | 山东省 |
| 6217 | HRB | 42.67 | 山东省 |
| 6218 | ZWZ | 40.98 | 山东省 |
| 6211-2Z | ZWZ | 17.92 | 山东省 |
| 6212-2RZ | HRB | 28.2 | 山东省 |
| 6213-2RZ | HRB | 33.64 | 山东省 |
| 6214-2RZ | HRB | 36.14 | 山东省 |
| 6211/C3 | ZWZ | 15.42 | 山东省 |
| 6212/C3 | ZWZ | 19.61 | 山东省 |
| 6213 | ZWZ | 23.43 | 山东省 |






