







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6211-2Z | ZWZ | 17.92 | 山东省 |
| 6212-2RZ | HRB | 28.2 | 山东省 |
| 6213-2RZ | HRB | 33.64 | 山东省 |
| 6214-2RZ | HRB | 36.14 | 山东省 |
| 6211/C3 | ZWZ | 15.42 | 山东省 |
| 6212/C3 | ZWZ | 19.61 | 山东省 |
| 6213 | ZWZ | 23.43 | 山东省 |
| 6214 | ZWZ | 25.12 | 山东省 |
| 6215-2RS | ZWZ | 40.61 | 山东省 |
| 6212 | HRB | 21.81 | 山东省 |
| 6212-2Z | HRB | 24.68 | 山东省 |
| 6213N | ZWZ | 24.68 | 山东省 |
| 6215 | HRB | 33.13 | 山东省 |
| 6211-2RS | ZWZ | 21.01 | 山东省 |
| 6211 | ZWZ | 15.42 | 山东省 |
| 6211 | HRB | 17.11 | 山东省 |
| 6209-2RS | ZWZ | 14.69 | 山东省 |
| 6206 | TIMKEN | 0 | 山东省 |
| 6207 | TIMKEN | 0.65 | 山东省 |
| 61952M | ZWZ | 910.78 | 山东省 |






