






| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 2097126 | 张家港胜开特 | 220 | 山东省 |
| 6580/6535 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 32203 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 297308 | 张家港胜开特 | 55 | 山东省 |
| 32319 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 2007144 | 张家港胜开特 | 450 | 山东省 |
| 352217 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 3007109 | 张家港胜开特 | 16.5 | 山东省 |
| 3007111 | 张家港胜开特 | 18 | 山东省 |
| 352122 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 7252E | 张家港胜开特 | 1260 | 山东省 |
| 30628 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 351324 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 7520E | 张家港胜开特 | 82 | 山东省 |
| 30615 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 350218 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 7532E | 张家港胜开特 | 340 | 山东省 |
| 27712E | 张家港胜开特 | 52 | 山东省 |
| 2007105E | 张家港胜开特 | 6.5 | 山东省 |
| 31313 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |




