






| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 2097744 | 张家港胜开特 | 1550 | 山东省 |
| 7913 | 张家港胜开特 | 22 | 山东省 |
| 32230 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 32005X | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 7540E | 张家港胜开特 | 680 | 山东省 |
| 32010X | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 7560E | 张家港胜开特 | 2530 | 山东省 |
| 32926 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 27321 | 张家港胜开特 | 230 | 山东省 |
| 33217 | 张家港胜开特 | 68 | 山东省 |
| 30213 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 2097120 | 张家港胜开特 | 130 | 山东省 |
| 786117 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 30344 | 张家港胜开特 | 1250 | 山东省 |
| 2097968 | 张家港胜开特 | 1550 | 山东省 |
| 32315 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 2007134 | 张家港胜开特 | 220 | 山东省 |
| 352213 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 3007105 | 张家港胜开特 | 8 | 山东省 |
| 352056 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |




