






| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 2097138 | 张家港胜开特 | 650 | 山东省 |
| 7716 | 张家港胜开特 | 35 | 山东省 |
| 32209 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 297314 | 张家港胜开特 | 170 | 山东省 |
| 32328 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 2007168 | 张家港胜开特 | 1555 | 山东省 |
| 2007176 | 张家港胜开特 | 2000 | 山东省 |
| 352224 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 3007117 | 张家港胜开特 | 40 | 山东省 |
| 352134 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 7307E | 张家港胜开特 | 13.5 | 山东省 |
| 33216X2 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 350220 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 7534E | 张家港胜开特 | 430 | 山东省 |
| 27713E | 张家港胜开特 | 40 | 山东省 |
| 2007106E | 张家港胜开特 | 8 | 山东省 |
| 31314 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 2007952 | 张家港胜开特 | 430 | 山东省 |
| 31319 | 张家港胜开特 | 0 | 山东省 |
| 2007972 | 张家港胜开特 | 890 | 山东省 |




