
















| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 1029 | 正光轴承 | 2.5 | 山东省 | 
| 2311-RS | 正光轴承 | 54 | 山东省 | 
| 1305 | 正光轴承 | 6.5 | 山东省 | 
| 2312M | 正光轴承 | 70 | 山东省 | 
| 1220 | 正光轴承 | 60 | 山东省 | 
| 1206-RS | 正光轴承 | 13 | 山东省 | 
| 2201 | 正光轴承 | 3.5 | 山东省 | 
| 1310 | 正光轴承 | 18 | 山东省 | 
| 2317M | 正光轴承 | 150 | 山东省 | 
| 1412 | 正光轴承 | 0.6 | 山东省 | 
| 2300 | 正光轴承 | 5.8 | 山东省 | 
| 2206 | 正光轴承 | 6.5 | 山东省 | 
| 1315 | 正光轴承 | 50 | 山东省 | 
| 2322M | 正光轴承 | 350 | 山东省 | 
| 1320 | 正光轴承 | 115 | 山东省 | 
| 1307-2RS | 正光轴承 | 21 | 山东省 | 
| 2204-RS | 正光轴承 | 5.2 | 山东省 | 
| 2305 | 正光轴承 | 10 | 山东省 | 
| 2213 | 正光轴承 | 24.5 | 山东省 | 
| 1412M | 正光轴承 | 85 | 山东省 | 
        
        
                