







| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 21304 | 鑫双宇轴承 | 24 | 山东省 | 
| 21309 | 鑫双宇轴承 | 42 | 山东省 | 
| 23940 | 鑫双宇轴承 | 410 | 山东省 | 
| 23960 | 鑫双宇轴承 | 960 | 山东省 | 
| 21307 | 鑫双宇轴承 | 36 | 山东省 | 
| 23936 | 鑫双宇轴承 | 350 | 山东省 | 
| 23952 | 鑫双宇轴承 | 720 | 山东省 | 
| 21305 | 鑫双宇轴承 | 28.5 | 山东省 | 
| 21310 | 鑫双宇轴承 | 48 | 山东省 | 
| 23932 | 鑫双宇轴承 | 340 | 山东省 | 
| 23944 | 鑫双宇轴承 | 455 | 山东省 | 
| 鑫双宇轴承 | 0 | 山东省 | |
| 21308 | 鑫双宇轴承 | 38 | 山东省 | 
| 23938 | 鑫双宇轴承 | 360 | 山东省 | 
| 23956 | 鑫双宇轴承 | 745 | 山东省 | 
| 21306 | 鑫双宇轴承 | 31 | 山东省 | 
| 23934 | 鑫双宇轴承 | 350 | 山东省 | 
| 23148 | 鑫双宇轴承 | 1050 | 山东省 | 
| 23224 | 鑫双宇轴承 | 240 | 山东省 | 
| 23234 | 鑫双宇轴承 | 650 | 山东省 | 
        
        
                





