
| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 |
|---|---|---|---|
| 6022 | HWB | 92 | 哈尔滨 |
| 22226CA/W33 | 哈尔滨重威轴承 | 215 | 山东省 |
| UC313UC | 哈尔滨重威轴承 | 45 | 山东省 |
| 6411开式 | 哈尔滨重威轴承 | 33.5 | 山东省 |
| 1018 | 哈尔滨重威轴承 | 2.8 | 山东省 |
| UEL312 | HWB | 110 | 哈尔滨 |
| 6008免维护 | HWB | 10 | 山东 |
| 32226 | 哈尔滨重威轴承 | 175 | 山东省 |
| 2321铜 | 哈尔滨重威轴承 | 620 | 山东省 |
| UEL215免维护 | HWB | 120 | 山东 |
| 6013免维护 | HWB | 25 | 山东 |
| 32236 | 哈尔滨重威轴承 | 600 | 山东省 |
| 2203-2RS | 哈尔滨重威轴承 | 7 | 山东省 |
| UEL220免维护 | HWB | 240 | 山东 |
| 33018 | 哈尔滨重威轴承 | 49 | 山东省 |
| UC207UC | 哈尔滨重威轴承 | 6.8 | 山东省 |
| 6026密封 | 哈尔滨重威轴承 | 70 | 山东省 |
| 6312 | HWB | 40 | 哈尔滨 |
| UEL204三层密封G10球 | 哈尔滨重威轴承 | 8 | 山东省 |
| UC218UCFC UCT | 哈尔滨重威轴承 | 156 | 山东省 |
