






| 型号 | 品牌 | 单价(元) | 所在地区 | 
|---|---|---|---|
| 97217 | 张家港胜开特 | 125 | 山东省 | 
| 27712E | 张家港胜开特 | 52 | 山东省 | 
| 97228 | 张家港胜开特 | 520 | 山东省 | 
| 97224 | 张家港胜开特 | 320 | 山东省 | 
| 27713E | 张家港胜开特 | 40 | 山东省 | 
| 97230 | 张家港胜开特 | 730 | 山东省 | 
| 27711E | 张家港胜开特 | 30 | 山东省 | 
| 97226 | 张家港胜开特 | 350 | 山东省 | 
| 7613B | 张家港胜开特 | 58 | 山东省 | 
| 27706 | 张家港胜开特 | 15 | 山东省 | 
| 7611B | 张家港胜开特 | 48 | 山东省 | 
| 7616B | 张家港胜开特 | 95 | 山东省 | 
| 7609B | 张家港胜开特 | 40 | 山东省 | 
| 7614B | 张家港胜开特 | 73 | 山东省 | 
| 27709 | 张家港胜开特 | 22 | 山东省 | 
| 7612B | 张家港胜开特 | 53 | 山东省 | 
| 7617B | 张家港胜开特 | 180 | 山东省 | 
| 7610B | 张家港胜开特 | 45 | 山东省 | 
| 7615B | 张家港胜开特 | 85 | 山东省 | 
| 7608B | 张家港胜开特 | 35 | 山东省 | 
        
        
                



